| 模块名称 | 参数内容(可增减) |
| 商品管理 | 名称,价格,折扣,库存,描述,图片,分类,品牌,规格,产地,条形码 |
| 订单管理 | 订单编号,下单时间,付款时间,金额,商品信息,收货人,收货地址,联系电话,订单状态 |
| 收银管理 | 商品名称,数量,单价,折扣,小计,支付方式,优惠券码,会员卡号,应付金额,实付金额 |
| 会员管理 | 姓名,手机号码,性别,生日,积分,消费记录,,级,会员卡号,有效期,折扣 |
| 促销管理 | 活动名称,开始时间,结束时间,商品范围,优惠方式,折扣,加价购,满减,赠品 |
| 店铺管理 | 门店名称,所属城市,地址,联系方式,工作时间,店长,员工管理,配送服务 |
| 采购管理 | 采购单编号,下单时间,供应商,商品名称,数量,单价,金额,交货时间,采购状态 |
| 库存管理 | 商品名称,进货价,销售价,库存数量,采购入库单号,出库单号,盘点记录,库存状态 |
| 退换货管理 | 退换货单号,下单时间,退款金额,商品名称,数量,单价,退货原因,处理状态,备注 |
| 财务管理 | 收入,支出,净收入,支出类型,付款方式,收入类型,收款账号,付款账号,结算日期,备注 |
| 数据统计 | 销售额,销售量,客流量,客单价,促销效果,会员运营,商品热销度,库存周转率,退换货率,财务报表 |
| 权限管理 | 角色,权限,用户,操作记录,登录日志,安全设置 |
| 网店管理 | 商品上架,订单处理,买家评价,客服沟通,物流追踪,售后服务 |
| 秒杀活动 | 秒杀商品,秒杀时间,秒杀价,限购数量,秒杀状态,抢购记录 |
| 礼品卡管理 | 礼品卡编号,面额,发行人,到期时间,可用范围,使用记录,礼品卡状态 |
| 物流管理 | 配送员,订单信息,收货地址,发货时间,驾驶证信息,车辆信息,配送路线,物流状态 |
| 评价管理 | 评价类型,评价内容,评价时间,评价,级,评价人,所评商品,回复内容,回复时间 |
| 投诉管理 | 投诉类型,投诉内容,处理时间,处理方式,投诉人,被投诉人,投诉状态,处理结果,备注 |
| 活动管理 | 活动名称,活动时间,活动内容,活动对象,活动奖品,活动状态,参与记录,获奖记录 |
| 广告管理 | 广告名称,投放渠道,投放时间,广告内容,关键词,投放位置,点击量,转化率,扣费情况 |
|
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |
|