| 模块名称 | 参数内容(可增减) |
| 用户管理 | 用户名,密码,姓名,电话,邮箱 |
| 商品管理 | 商品编号,商品名称,产地,价格,库存,单位,分类,图片 |
| 订单管理 | 订单编号,下单时间,收货人姓名,手机号码,地址,订单状态,商品名称,数量,单价,总价 |
| 客户管理 | 客户编号,客户姓名,性别,联系电话,地址,邮箱,备注 |
| 供应商管理 | 供应商编号,供应商名称,联系人,联系电话,地址,邮箱,经营范围 |
| 采购管理 | 采购编号,采购时间,供应商名称,联系人,联系电话,采购商品名称,数量,单价,总价 |
| 库存管理 | 商品编号,商品名称,当前库存量,预警值,最近入库时间,最近出库时间 |
| 种类管理 | 分类编号,分类名称,分类描述,父分类 |
| 促销管理 | 促销编号,促销商品名称,促销开始时间,促销结束时间,促销价格,促销数量 |
| 报表管理 | 商品库存报表,销售报表,采购报表,收支报表,订单报表 |
| 消息管理 | 消息编号,消息标题,消息内容,发送时间,接收者 |
| 日志管理 | 日志编号,操作用户,操作时间,操作内容,操作结果 |
| 收货管理 | 收货人姓名,手机号码,地址,收货时间,商品名称,数量,单价,总价 |
| 配送管理 | 订单编号,下单时间,收货人姓名,手机号码,地址,商品名称,数量,单价,总价,配送人员,配送状态 |
| 退货管理 | 退货编号,退货商品名称,退货数量,退货原因,退货人,退货时间,退货处理情况 |
| 发票管理 | 发票号码,开票人,开票时间,购买方名称,购买方税号,商品名称,数量,单价,总价,合计金额,合计税额,价税合计金额 |
| 成本管理 | 商品编号,商品名称,进价,配送费,其他费用,总成本 |
| 统计管理 | 采购统计,销售统计,支出统计,收入统计 |
| 留言管理 | 留言编号,留言标题,留言内容,留言时间,留言用户,留言状态 |
| 客服管理 | 客服编号,客服姓名,登录密码,联系电话,邮箱,客服状态 |
|
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |
|