| 模块名称 | 参数内容(可增减) |
| 用户管理 | 姓名,账号,密码,权限,部门,角色,联系方式,邮箱,备注 |
| 订单管理 | 订单编号,客户信息,货物信息,总金额,备注,下单时间,订单状态,发货时间,收货时间 |
| 库存管理 | 货物编号,货物名称,货物类型,仓库位置,库存量,最小库存,采购价格,销售价格,生产日期,保质期,供应商信息,备注 |
| 采购管理 | 采购编号,供应商信息,货物信息,采购价格,采购数量,采购时间,审批状态,备注 |
| 销售管理 | 销售编号,客户信息,货物信息,销售价格,销售数量,销售时间,发货状态,备注 |
| 进销存统计 | 货物编号,货物名称,本期销售数量,本期销售金额,本期采购数量,本期采购金额,本期入库数量,本期出库数量,当前库存量,平均采购价,平均销售价,毛利率 |
| 应收应付管理 | 客户编号,客户名称,客户类型,应收款项,欠款金额,欠款原因,付款时间,供应商编号,供应商名称,供应商类型,应付款项,欠款金额,欠款原因,付款时间 |
| 货运管理 | 货物编号,货物名称,起点,终点,运输方式,运输费用,货运时间,收货人信息,发货人信息,备注 |
| 报表管理 | 销售报表,采购报表,库存报表,进销存报表,财务报表,销售分析报表,库存预警报表,客户管理报表,供应商管理报表 |
| 供应商管理 | 供应商编号,供应商名称,供应商类型,联系人,联系方式,邮箱,地址,开户行,银行账户,备注 |
| 客户管理 | 客户编号,客户名称,客户类型,联系人,联系方式,邮箱,地址,开户行,银行账户,备注 |
| 结算方式管理 | 结算方式编号,结算方式名称,备注 |
| 部门管理 | 部门编号,部门名称,上级部门,部门主管,备注 |
| 角色管理 | 角色编号,角色名称,角色权限,备注 |
| 权限管理 | 权限编号,权限名称,权限描述,备注 |
| 日志管理 | 日志编号,操作人员,操作时间,操作内容,操作结果 |
| 消息管理 | 消息编号,消息类型,消息内容,发送人,接收人,发送时间,状态 |
| 系统配置 | 系统名称,系统版本,公司名称,公司地址,联系方式,Logo,背景图片,语言设置,主题设置,帮助文档 |
| 数据备份 | 备份编号,备份方式,备份时间,备份文件名称,备注 |
| 数据恢复 | 恢复编号,恢复方式,恢复时间,备份文件名称,恢复状态,备注 |
|
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |
|