| 模块名称 | 参数内容(可增减) |
| 员工信息模块 | 员工编号,姓名,性别,出生日期,联系方式,家庭地址,入职日期,所属部门,岗位,工作状态,上级领导,薪资待遇 |
| 岗位管理 | 岗位编号,岗位名称,所属部门,职责描述 |
| 部门管理 | 部门编号,部门名称,上级部门,部门负责人,部门职责 |
| 招聘管理 | 职位名称,招聘渠道,招聘人员,发布日期,截止日期,招聘状态 |
| 职业生涯规划模块 | 员工编号,目标职位,培训名单,培训时间,培训状态 |
| 奖惩管理 | 员工编号,奖惩类别,奖惩原因,奖惩时间,奖惩金额 |
| 考核管理 | 员工编号,考核类型,考核时间,考核结果,考核人 |
| 薪资管理 | 员工编号,基本工资,薪资,级,绩效工资,岗位工资,补贴,扣款,实发工资 |
| 假期管理 | 员工编号,请假类型,请假开始时间,请假结束时间,请假天数,请假原因 |
| 绩效考核模块 | 员工编号,考核周期,考核项目,得分,评价人 |
| 员工档案模块 | 员工编号,身份证号,学历,工作经历,证书,语言能力,技能特长,个人简介 |
| 员工培训模块 | 培训名称,培训方式,培训时间,培训地点,培训讲师,培训内容 |
| 离职管理 | 员工编号,离职日期,离职原因,离职类型,离职交接 |
| 员工合同模块 | 员工编号,合同类型,合同期限,签订日期,合同状态,合同附件 |
| 社保管理 | 员工编号,社保类型,起缴时间,社保账号 |
| 公积金管理 | 员工编号,缴纳基数,起缴时间,公积金账号 |
| 考勤管理 | 员工编号,考勤时间,出勤情况,迟到早退,请假,加班 |
| 通知公告模块 | 通知标题,发布时间,发布人,通知内容,是否紧急 |
| 组织架构模块 | 部门名称,部门主管,员工数量,所在地区 |
| 数据统计模块 | 在职人数,离职人数,新进人数,薪资分布,绩效分布 |
|
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |
|