| 模块名称 | 参数内容(可增减) |
| 用户管理 | 用户ID,姓名,性别,手机号码,微信号,邮箱,地址,备注,状态,创建时间,更新时间,所属团队,标签,客户来源 |
| 客户信息管理 | 客户ID,姓名,性别,手机号码,微信号,邮箱,地址,备注,状态,创建时间,更新时间,所属团队,客户类型,标签,客户来源 |
| 团队管理 | 团队ID,团队名称,成员数,管理员,创建时间,更新时间,状态 |
| 标签管理 | 标签ID,标签名称,创建时间,更新时间,状态,标签描述 |
| 客户分类管理 | 分类ID,分类名称,创建时间,更新时间,状态,分类描述 |
| 联系人管理 | 联系人ID,客户ID,姓名,性别,手机号码,微信号,邮箱,职位,备注,创建时间,更新时间,联系人来源 |
| 交易管理 | 交易ID,客户ID,交易金额,交易时间,交易类型,交易状态,备注,创建时间,更新时间 |
| 订单管理 | 订单ID,客户ID,订单金额,下单时间,订单状态,备注,创建时间,更新时间 |
| 产品管理 | 产品ID,产品名称,产品价格,产品描述,创建时间,更新时间,状态 |
| 报表分析模块 | 销售额,客户数量,成交数量,销售统计,分类分析,客户转化,产品销售分析 |
| 活动管理 | 活动ID,活动名称,活动类型,活动时间,活动地点,报名人数,状态,创建时间,更新时间 |
| 市场调研模块 | 调研ID,调研名称,调研类型,调研人数,调研时间,调研结果,状态,创建时间,更新时间 |
| 推广管理 | 渠道ID,渠道名称,渠道类型,渠道费用,推广范围,状态,创建时间,更新时间 |
| 客户反馈模块 | 反馈ID,客户ID,反馈类型,反馈内容,反馈时间,处理结果,状态,创建时间,更新时间 |
| 邮件营销模块 | 邮件ID,邮件标题,邮件正文,收件人,发送时间,发送状态,创建时间,更新时间 |
| 短信营销模块 | 短信ID,短信内容,手机号码,发送时间,发送状态,创建时间,更新时间 |
| 微信公众号管理 | 公众号ID,公众号名称,公众号类型,公众号描述,状态,创建时间,更新时间 |
| 附件管理 | 附件ID,文件名,附件类型,附件大小,上传时间,状态,创建时间,更新时间 |
| 数据备份模块 | 备份ID,备份名称,备份时间,备份状态,创建时间,更新时间 |
| 系统设置模块 | 系统ID,系统名称,公司名称,客服电话,版权信息,系统管理员,状态,创建时间,更新时间 |
|
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |
|