| 模块名称 | 参数内容(可增减) |
| 用户管理 | 用户ID,用户名,密码,角色,联系方式 |
| 商品管理 | 商品ID,商品名称,商品图片,商品类别,商品价格,商品描述,商品规格 |
| 订单管理 | 订单ID,订单编号,下单时间,订单状态,支付方式,收货人,收货地址,联系电话,订单金额 |
| 供应商管理 | 供应商ID,供应商名称,联系人,联系电话,供应商品,供应商状态 |
| 售后服务 | 售后ID,订单编号,售后时间,售后原因,售后处理状态,售后处理结果 |
| 客户管理 | 客户ID,客户姓名,联系电话,客户地址,会员,级,消费金额,积分 |
| 报表统计 | 销售额,利润,订单量,退货率,客户满意度 |
| 库存管理 | 商品ID,商品名称,商品图片,商品类别,商品价格,商品数量,入库时间,售出数量,库存数量 |
| 促销管理 | 促销活动ID,促销活动名称,促销开始时间,促销结束时间,促销类型,促销商品,促销折扣 |
| 采购管理 | 采购ID,采购单号,采购时间,供应商,采购商品,采购数量,采购金额,采购状态 |
| 仓库管理 | 仓库ID,仓库名称,仓库地址,仓库管理员,仓库容量,仓库状态 |
| 退换货管理 | 订单编号,退换货申请时间,退换货商品,退换货原因,退换货状态,退换货处理结果 |
| 物流管理 | 物流公司名称,物流单号,发货时间,物流状态,物流费用 |
| 短信管理 | 短信ID,短信内容,发送时间,接收人,短信状态 |
| 留言管理 | 留言ID,留言时间,留言人,留言内容,回复内容,留言状态 |
| 权限管理 | 角色ID,角色名称,权限范围,角色描述,用户权限 |
| 账目管理 | 收支类型,收支日期,收支金额,收支对象,收支说明,账目状态 |
| 团购管理 | 团购ID,团购名称,团购开始时间,团购结束时间,团购商品,团购价格,团购状态 |
| 预约管理 | 预约ID,预约时间,预约人,预约项目,预约时间段,预约状态 |
| 简报管理 | 简报ID,简报名称,简报内容,创建时间,发布时间,简报状态 |
|
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |
|