| 模块名称 | 参数内容(可增减) |
| 客户管理 | 客户名称,联系人,联系方式,地址,备注 |
| 订单管理 | 订单编号,客户名称,联系人,联系方式,订单金额,下单日期,交货日期,备注 |
| 发货管理 | 发货编号,订单编号,客户名称,联系人,联系方式,发货日期,物流公司,快递单号,发货数量,备注 |
| 收款管理 | 收款编号,订单编号,客户名称,联系人,联系方式,收款金额,收款日期,备注 |
| 采购管理 | 采购编号,供应商名称,联系人,联系方式,采购金额,下单日期,交货日期,备注 |
| 进货管理 | 进货编号,采购编号,供应商名称,联系人,联系方式,进货日期,物流公司,快递单号,进货数量,备注 |
| 付款管理 | 付款编号,采购编号,供应商名称,联系人,联系方式,付款金额,付款日期,备注 |
| 库存管理 | 库存编号,产品名称,规格型号,库存数量,入库日期,出库日期,备注 |
| 产品管理 | 产品编号,产品名称,规格型号,生产厂家,供应商名称,单价,备注 |
| 报价管理 | 报价编号,产品名称,规格型号,报价日期,报价人,单价,备注 |
| 合同管理 | 合同编号,客户名称,联系人,联系方式,产品名称,规格型号,单价,合同金额,签订日期,生效日期,备注 |
| 进出口贸易管理 | 出口编号,进口编号,货物名称,企业名称,成交方式,起运港,抵运港,运输方式,运价条款,装运日期,运费,保险费,贸易方式,结算方式,备注 |
| 结算管理 | 结算编号,客户名称,联系人,联系方式,结算金额,结算日期,备注 |
| 报关管理 | 报关单号,订单编号,客户名称,联系人,联系方式,进出口类型,报关日期,报关行,报关费用,备注 |
| 售后服务管理 | 服务编号,客户名称,联系人,联系方式,服务内容,处理人,处理日期,状态,备注 |
| 数据统计模块 | 销售额,采购额,净利润,进出口额,客户数量,订单数量,产品数量,供应商数量 |
| 仓库管理 | 仓库编号,仓库名称,负责人,仓库地址,联系方式,备注 |
| 物流管理 | 物流公司名称,物流联系人,联系方式,物流费用,货物运输情况,备注 |
| 通知提醒模块 | 订单发货,付款到期,报关通知,服务更新提醒,库存预警 |
| 系统设置模块 | 用户管理,权限管理,日志管理,系统参数设置,备份恢复管理 |
|
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |
|