| 模块名称 | 参数内容(可增减) |
| 城市规划管理 | 城市名称,土地利用规划,人口密度,建筑高度限制,绿化覆盖率,用地性质 |
| 建筑物管理 | 建筑物名称,建筑物用途,建筑物高度,建筑物面积,建筑物材料,建筑年代 |
| 设施设备管理 | 设备名称,设备用途,设备型号,设备位置,设备安全,级,设备维护记录 |
| 绿化管理 | 绿化名称,绿化类型,绿化面积,绿化环境状况,绿化养护记录 |
| 道路交通管理 | 道路名称,道路类型,道路长度,道路宽度,道路标识,道路交通流量 |
| 管线网络管理 | 管线名称,管线类型,管线长度,管线管径,管线材料,管线维护记录 |
| 建筑物安全管理 | 建筑安全,级,建筑物建造记录,建筑物检查记录,建筑物事故记录 |
| 应急救援管理 | 应急救援预案,应急救援人员,应急救援车辆,应急救援物资 |
| 基础设施管理 | 电力供应,水利设施,供暖设施,公共卫生设施,共享单车 |
| 空气质量管理 | 空气污染指数,PM5浓度,二氧化硫浓度,一氧化碳浓度,臭氧浓度 |
| 噪音污染管理 | 噪声来源,噪声强度,噪声测量记录,噪声防治措施 |
| 垃圾处理管理 | 垃圾处理设备,垃圾分类处理,垃圾处理效率,垃圾处理安全 |
| 水环境管理 | 水质监测记录,水环境改善措施,水资源保护措施 |
| 消防安全管理 | 消防设备,消防通道,消防演练,消防安全记录 |
| 灾害风险管理 | 地质灾害预测,气象灾害预测,灾害风险评估,安全避难计划 |
| 地下空间管理 | 地下空间规划,地下道路,地下商城,地下停车场 |
| 社区管理 | 社区公共设施,社区环境卫生,社区安全 |
| 建筑物节能管理 | 建筑节能设备,节能改造记录,节能效果评估 |
| 商业用地管理 | 商业用地规划,商业用地利用率,商业用地交通状况,商业用地生态环境 |
| 人行道管理 | 人行道建设记录,人行道状况评估,人行道维修记录 |
|
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |
|