| 模块名称 | 参数内容(可增减) |
| 项目管理 | 项目名称,负责人,合作方,合作时间,合同金额,合同状态,资金管理,合同附件,合同条款,进度管理,质量管理,成本核算 |
| 人员管理 | 人员姓名,工号,职位,联系方式,邮箱,入职时间,签订合同,启用/禁用 |
| 资源管理 | 资源名称,类型,数量,使用状态,使用时间,归还时间,所属项目 |
| 财务管理 | 收入/支出类型,金额,日期,相关项目,款项来源/去向,发票信息,经手人 |
| 任务管理 | 任务标题,任务描述,负责人,截止日期,所属项目,任务状态 |
| 日程管理 | 日程标题,开始时间,结束时间,参与人员,地点,备注 |
| 邮件管理 | 邮件主题,发件人,收件人,抄送人,发送时间,邮件内容,附件 |
| 公告管理 | 公告标题,发布人,发布时间,公告内容 |
| 活动管理 | 活动名称,开始时间,结束时间,活动地点,参与人员,活动内容,活动费用 |
| 文档管理 | 文档名称,上传人,上传时间,文档分类,文档描述,文档状态 |
| 动态管理 | 动态标题,动态内容,发布人,发布时间,动态类型,相关项目 |
| 通知管理 | 通知标题,通知内容,发布人,发布时间,通知类别,相关项目 |
| 告警管理 | 告警标题,告警类型,告警时间,告警内容,处理人员,处理时间 |
| 报表管理 | 报表名称,报表类型,报表时间,报表内容,相关项目 |
| 绩效考核 | 考核指标,考核周期,考核人员,考核结果,考核备注 |
| 客户管理 | 客户名称,客户类型,联系人,联系方式,客户需求,跟进记录,客户状态 |
| 合作伙伴管理 | 合作伙伴名称,合作伙伴类型,联系人,联系方式,合作内容,签约时间,合同说明 |
| 培训管理 | 培训名称,培训类型,培训时间,培训地点,培训人员,培训内容,培训费用 |
| 反馈管理 | 反馈类别,反馈内容,反馈人员,反馈时间,处理状态,处理人员,处理时间 |
| 意见管理 | 意见分类,意见内容,意见人员,意见时间,处理状态,处理人员,处理时间 |
|
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |
|