| 模块名称 | 参数内容(可增减) |
| 用户管理 | 用户ID,用户名,密码,电子邮件,联系电话,所属部门,岗位,角色,状态(启用/禁用) |
| 部门管理 | 部门ID,部门名称,上级部门,部门描述 |
| 岗位管理 | 岗位ID,岗位名称,所属部门,岗位描述 |
| 角色管理 | 角色ID,角色名称,角色描述,授权菜单 |
| 菜单管理 | 菜单ID,菜单名称,菜单图标,菜单URL,菜单描述,父菜单ID,排序 |
| 权限管理 | 权限ID,权限名称,权限描述,菜单ID,角色ID |
| 物资管理 | 物资ID,物资名称,物资型号,物资分类,单位,价格,生产厂商,供应商,描述 |
| 库存管理 | 物资ID,仓库ID,当前库存,入库时间,出库时间,备注 |
| 采购管理 | 采购ID,物资ID,采购数量,采购时间,采购人员,备注 |
| 领用管理 | 领用ID,物资ID,领用数量,领用时间,领用人员,申请人员,备注 |
| 退库管理 | 退库ID,物资ID,退库数量,退库时间,退库人员,申请人员,备注 |
| 单据管理 | 单据ID,单据类型,单据号码,单据日期,经办人,审核状态,审核人 |
| 审核管理 | 审核ID,单据ID,审核时间,审核人,审核意见,审核状态 |
| 报废管理 | 报废ID,物资ID,报废数量,报废时间,报废人员,备注 |
| 统计分析 | 各项统计报表查询,按时间,分类,部门,岗位,进行筛选 |
| 个人信息 | 用户ID,用户名,密码,电子邮件,联系电话,所属部门,岗位,角色 |
| 系统设置 | 系统参数,数据备份,数据恢复,日志管理 |
| 系统消息 | 系统通知,个人消息,待办事项,已办事项 |
| 系统监控 | 服务器负载,应用程序运行情况,日志记录 |
| 帮助中心 | 操作指南,FAQ,联系我们,版本更新,信息 |
|
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |
|