| 模块名称 | 参数内容(可增减) |
| 收支管理 | 日期,收入类型,支出类型,金额,备注 |
| 预算管理 | 预算名称,预算金额,预算时间,备注 |
| 费用管理 | 费用类型,金额,付款方式,付款时间,备注 |
| 采购管理 | 采购物品,数量,单价,总价,供应商,采购日期,付款日期,备注 |
| 合同管理 | 合同名称,合同金额,合同时间,付款方式,付款日期,合同状态,备注 |
| 资产管理 | 资产名称,数量,购入时间,购入价格,备注 |
| 借贷管理 | 借贷类型,金额,借贷人,起止时间,备注 |
| 人员管理 | 姓名,性别,职位,入职时间,联系方式,备注 |
| 薪资管理 | 员工姓名,基本工资,加班费,社保费,个税,实发工资,发放时间,备注 |
| 税务管理 | 纳税人名称,纳税人识别号,税种,税额,申报时间,备注 |
| 应收款管理 | 客户名称,应收款金额,应收日期,备注 |
| 应付款管理 | 供应商名称,应付款金额,应付日期,备注 |
| 报销管理 | 报销人,报销类型,报销金额,报销日期,审核状态,备注 |
| 结算管理 | 收款方,付款方,金额,结算时间,备注 |
| 风险管理 | 风险类型,责任人,风险程度,解决方案,备注 |
| 绩效管理 | 绩效指标,完成情况,考核时间,员工姓名,备注 |
| 合作管理 | 合作伙伴名称,合作类型,合作时间,合作内容,备注 |
| 市场推广管理 | 推广渠道,推广方式,推广时间,推广费用,效果,备注 |
| 招投标管理 | 招标单位,招标时间,投标单位,投标时间,中标情况,备注 |
| 项目管理 | 项目名称,项目经理,开始时间,结束时间,状态,备注 |
|
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |
|