| 模块名称 | 参数内容(可增减) |
| 项目管理 | 项目名称,项目类型,项目负责人,开始时间,结束时间,预算,状态,进度,备注 |
| 成本管理 | 费用类型,费用金额,所属项目,费用日期,报销人,报销人部门,报销人职位,状态,备注 |
| 质量管理 | 问题描述,发现人,处理人,处理时间,所属项目,问题级别,状态,备注 |
| 进度管理 | 任务名称,执行人,开始时间,结束时间,所属项目,任务状态,任务进度,备注 |
| 人员管理 | 姓名,性别,工号,职位,部门,联系电话,邮箱,入职时间,状态,备注 |
| 文档管理 | 文档名称,所属项目,创建人,创建时间,更新人,更新时间,文档类型,状态,备注 |
| 日志管理 | 操作人,操作时间,操作内容,所属模块,操作类型,状态,备注 |
| 供应商管理 | 供应商名称,联系人,联系方式,供应产品,状态,备注 |
| 物资管理 | 物资名称,物资类型,数量,所属项目,入库时间,领用人,领用时间,状态,备注 |
| 客户管理 | 客户名称,联系人,联系方式,需求类型,状态,备注 |
| 计划管理 | 计划名称,计划类型,计划人,开始时间,结束时间,所属项目,状态,备注 |
| 设备管理 | 设备名称,设备类型,设备编号,所属项目,状态,备注 |
| 事件管理 | 事件名称,事件描述,事件发生时间,所属项目,处理人,处理时间,状态,备注 |
| 知识库管理 | 知识名称,知识内容,所属项目,创建人,创建时间,更新人,更新时间,状态,备注 |
| 风险管理 | 风险名称,风险描述,风险类型,所属项目,责任人,状态,备注 |
| 技能管理 | 技能名称,技能描述,评价标准,评价人,评价时间,所属人员,状态,备注 |
| 资产管理 | 资产名称,资产类型,数量,所属项目,购买时间,归属人,状态,备注 |
| 会议管理 | 会议名称,会议地点,会议时间,会议主持人,参会人员,会议纪要,状态,备注 |
| 培训管理 | 培训名称,培训类型,培训时间,培训地点,培训讲师,培训人数,状态,备注 |
| 考核管理 | 考核名称,考核对象,考核时间,考核内容,考核结果,状态,备注 |
|
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |
|