| 模块名称 | 参数内容(可增减) |
| 项目管理 | 项目名称,项目经理,合同金额,合同起始时间,合同截止时间,联系方式,项目进度,资料文档 |
| 设计管理 | 设计师姓名,设计任务,设计阶段,设计提交时间,设计修改记录,设计验收情况,审核人 |
| 合同管理 | 合同编号,合同类型,合同金额,合同起始时间,合同截止时间,对方单位,经办人 |
| 施工管理 | 工程名称,工程地址,开工日期,完工日期,工程进度,工地现场照片,工程验收 |
| 质量管理 | 质量验收人员,质量验收时间,质量验收结果,整改措施,质量督查记录,质量文件 |
| 安全管理 | 安全督查人员,安全督查时间,隐患整改情况,安全培训记录,安全事故处理 |
| 材料管理 | 材料名称,材料规格,材料批号,供货商名称,采购数量,采购金额 |
| 机械设备管理 | 机械设备名称,机械设备编号,租赁方名称,租赁费用,使用时间 |
| 人力资源管理 | 员工姓名,员工性别,员工年龄,电话号码,职位,工资 |
| 财务管理 | 发票号码,收支类型,账单日期,账单金额,审批人,付款方式 |
| 监理管理 | 监理人员姓名,监理任务,监理阶段,监理进展情况,监理报告,监理意见 |
| 现场考勤管理 | 考勤员姓名,考勤时间,出勤情况,加班情况,请假情况 |
| 仓库管理 | 仓库名称,仓库管理员,入库日期,出库日期,库存数量,库存金额 |
| 进度管理 | 工程阶段,工程进度,进度计划,实际完成情况,进度评审 |
| 建设用地管理 | 建设用地名称,土地来源,用途,面积,权属证明 |
| 运输管理 | 货物名称,发货人,收货人,运输方式,运输工具,运输费用 |
| 环保管理 | 环保督查人员,环保督查时间,环保整改情况,环境影响评价报告,环境监测记录 |
| 立项管理 | 项目名称,项目类型,项目起始时间,项目资金预算,审批人 |
| 法律合规管理 | 合规专员姓名,合规内容,合规期限,合规结果,合规文件 |
| 信息安全管理 | 信息安全负责人,信息安全保护方案,信息安全检查记录,信息安全事故处理 |
|
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |
|