| 模块名称 | 参数内容(可增减) |
| 用户管理 | 用户ID,用户名,密码,所属部门,角色,联系方式,邮箱 |
| 项目管理 | 项目ID,项目名称,客户名称,项目状态,项目负责人,项目开始时间,项目结束时间 |
| 客户管理 | 客户ID,客户名称,联系人,联系方式,客户地址,客户类型 |
| 合同管理 | 合同ID,合同编号,合同名称,客户名称,合同状态,合同类型,签约日期 |
| 订单管理 | 订单ID,订单编号,客户名称,订单状态,订单类型,下单时间 |
| 采购管理 | 采购单ID,采购单号,供应商名称,采购状态,采购类型,采购时间 |
| 库存管理 | 产品ID,产品名称,库存数量,产品状态,所属仓库,产品价格 |
| 销售管理 | 销售单ID,销售单号,客户名称,销售状态,销售类型,销售日期 |
| 发货管理 | 发货单ID,发货单号,收货人,发货状态,发货日期,发货类型 |
| 进货管理 | 进货单ID,进货单号,供应商名称,入库状态,入库时间,入库类型 |
| 人力资源管理 | 员工ID,员工姓名,性别,出生日期,联系方式,入职日期,所属部门 |
| 工作流程管理 | 流程ID,流程名称,流程状态,流程类型,启动时间,结束时间 |
| 绩效管理 | 绩效考核ID,被考核人,考核时间,考核方式,考核结果 |
| 账户管理 | 账户ID,账户名称,账户类型,账户余额,账户状态 |
| 系统设置模块 | 系统参数设置,数据备份与恢复,权限设置,日志管理 |
| 数据分析模块 | 数据统计分析,趋势分析,报表生成 |
| 通知管理 | 通知ID,通知类型,通知内容,接收人,通知时间 |
| 售后服务管理 | 客户服务ID,客户名称,服务类型,服务内容,服务时间 |
| 任务管理 | 任务ID,任务名称,任务状态,任务描述,任务分配人,任务执行人,任务截止日期 |
| 知识库管理 | 知识ID,知识名称,知识类型,知识内容,添加人,添加时间 |
|
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |
|