| 模块名称 | 参数内容(可增减) |
| 用户管理 | 用户名,密码,角色,电话,邮箱 |
| 饲料管理 | 饲料名称,营养成分,价格,厂家,规格,产地,储存条件,保质期,用途,备注 |
| 饲养计划模块 | 计划名称,计划时间,养殖数量,摄入饲料,领料人,备注 |
| 饲料配方模块 | 配方名称,饲料成分,使用量,用途,备注 |
| 饲养记录模块 | 记录时间,养殖数量,摄入饲料,投药记录,死亡记录,备注 |
| 兽医管理 | 兽医姓名,专业,电话,邮箱,备注 |
| 疫苗管理 | 疫苗名称,使用时间,使用量,制造商,规格,产地,有效期,备注 |
| 订单管理 | 订单编号,下单时间,客户信息,订单状态,订单金额,备注 |
| 报表统计模块 | 养殖数量,饲料消耗量,药物消耗量,死亡率,收入和支出,利润,销售额 |
| 权限管理 | 角色权限,用户权限,操作权限,部门权限,管理员权限 |
| 客户管理 | 客户名称,联系人,电话,邮箱,地址,备注 |
| 产品管理 | 产品名称,销售价格,库存数量,生产日期,保质期,规格,产地,供应商,用途,备注 |
| 仓库管理 | 仓库名称,地址,管理员,容量,存储类别,备注 |
| 生产计划模块 | 计划名称,计划时间,产品名称,生产数量,操作人,备注 |
| 进货管理 | 进货单号,供应商,进货时间,进货数量,进货价格,备注 |
| 出货管理 | 出货单号,客户名称,出货时间,出货数量,应收金额,备注 |
| 库存管理 | 产品名称,库存数量,单位,库存位置,入库时间,出库时间,备注 |
| 维修管理 | 设备名称,设备编号,维修时间,维修人员,维修费用,备注 |
| 设备管理 | 设备名称,设备编号,设备类型,生产日期,保修期,最后维修日期,备注 |
| 财务管理 | 收入,支出,现金流,财务报表,利润表,资产负债表,现金管理 |
|
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |
|