| 模块名称 | 参数内容(可增减) |
| 用户管理 | 用户名,密码,角色,姓名,联系方式,状态,备注 |
| 工作人员管理 | 姓名,性别,联系方式,邮箱,职位,所属部门,入职日期,工号,状态,备注 |
| 部门管理 | 部门名称,所属公司,上级部门,负责人,联系方式,状态,备注 |
| 岗位管理 | 岗位名称,所属部门,职责描述,状态,备注 |
| 计划任务管理 | 任务名称,任务内容,执行人,计划开始时间,计划结束时间,任务状态,备注 |
| 工作日志管理 | 任务名称,执行人,工作内容,工时,开始时间,结束时间,状态,备注 |
| 考勤管理 | 工作人员,考勤日期,上班时间,下班时间,迟到时间,早退时间,加班时间,请假时间,缺勤时间,状态,备注 |
| 假期管理 | 假期类型,请假人,请假时间,审批人,审批状态,备注 |
| 奖惩管理 | 工作人员,奖惩类型,奖惩时间,奖惩金额,记录人,备注 |
| 工资管理 | 工作人员,工资月份,应发工资,实发工资,扣款,备注 |
| 绩效考评管理 | 考评对象,考评期间,考评结果,考评人,状态,备注 |
| 文件管理 | 文件名称,上传人,上传时间,文件类型,下载次数,状态,备注 |
| 公告管理 | 公告标题,发布人,发布时间,公告内容,状态,备注 |
| 会议管理 | 会议主题,会议时间,会议地点,参会人员,会议记录,状态,备注 |
| 审批管理 | 审批类型,申请人,审批人,审批时间,审批状态,申请内容,备注 |
| 统计分析 | 统计类型,统计对象,统计时间,统计结果,状态,备注 |
| 模板配置 | 模板名称,模板类型,模板内容,状态,备注 |
| 系统设置 | 公司名称,公司描述,Logo,主题,系统名称,系统描述,状态,备注 |
| 备份恢复 | 备份时间,备份内容,备份人,恢复时间,恢复人,状态,备注 |
| 日志管理 | 操作人,操作时间,操作内容,操作结果,状态,备注 |
|
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |
|